





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 May 2026 | Selasa | BGK - 031 | 0391 |
| 2 | 11 May 2026 | Senin | BGK - 030 | 3788 |
| 3 | 10 May 2026 | Minggu | BGK - 029 | 6089 |
| 4 | 09 May 2026 | Sabtu | BGK - 028 | 5693 |
| 5 | 08 May 2026 | Jumat | BGK - 027 | 8144 |
| 6 | 07 May 2026 | Kamis | BGK - 026 | 9600 |
| 7 | 06 May 2026 | Rabu | BGK - 025 | 1837 |
| 8 | 05 May 2026 | Selasa | BGK - 024 | 0578 |
| 9 | 04 May 2026 | Senin | BGK - 023 | 9230 |
| 10 | 03 May 2026 | Minggu | BGK - 022 | 1599 |
