| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Oct 2025 | Kamis | BGK - 837 | 0151 | 
| 2 | 29 Oct 2025 | Rabu | BGK - 836 | 3047 | 
| 3 | 28 Oct 2025 | Selasa | BGK - 835 | 0719 | 
| 4 | 27 Oct 2025 | Senin | BGK - 834 | 9776 | 
| 5 | 26 Oct 2025 | Minggu | BGK - 833 | 4157 | 
| 6 | 25 Oct 2025 | Sabtu | BGK - 832 | 0168 | 
| 7 | 24 Oct 2025 | Jumat | BGK - 831 | 8985 | 
| 8 | 23 Oct 2025 | Kamis | BGK - 830 | 9680 | 
| 9 | 22 Oct 2025 | Rabu | BGK - 829 | 9218 | 
| 10 | 21 Oct 2025 | Selasa | BGK - 828 | 7473 | 
 
                     
    
                     
                